一、雇主依法有提供薪資單之義務
依勞動基準法第23條第1項的規定,雇主應提供工資各項目計算方式之明細,也就是一般俗稱之薪資單、薪資明細、薪資袋等給勞工,雇主也應備置勞工工資清冊,記載發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項,並保存至少五年。如果違反,可處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰(勞動基準法第23條、第79條第1項第1款)。
二、薪資單應包括哪些事項?
依勞動基準法施行細則第14條之1第1項規定,應包括下列事項:
1 | 勞雇雙方議定之工資總額。 |
2 | 工資各項目之給付金額:包括本(底)薪、獎金、津貼、延時工資(加班費)等勞工因提供勞務獲得之報酬均屬之。 |
3 | 依法令規定或勞雇雙方約定,得扣除項目之金額: 例如勞工應負擔之勞工保險、就業保險及全民健康保險費、勞工自願提繳之退休金、職工福利金、依執行法院或行政執行機關之執行命令所為之扣押,以及勞雇雙方約定得扣除之項目,例如:雇主代轉帳之勞工個人自行參加之團體保險費用。 |
4 | 實際發給之金額。 |
此外,薪資單可以紙本、電子資料傳輸(例如:電子郵件、簡訊、通訊軟體、事業單位內部網站之薪資系統等),或其它可使勞工隨時取得及列印方式為之。(勞動基準法施行細則第14條之1第2項)
三、薪資單上哪些是雇主的合法扣除事項?
項目 | 解釋 |
(O)健保費自付額 | 一般健保保費的計算公式: 以「月投保金額」(以工資總額對照全民健康保險投保金額分級表認定) x 保險費率 x 勞工自付額比率(有一定雇主的勞工為30%) |
(O)勞保/就保費自付額 | 勞工保險費與就業保險費的計算公式:以「月投保薪資」(以工資總額對照勞工保險投保薪資分級表認定) x 保險費率 x勞工自付額比率(有一定雇主的勞工為20%) |
(X)勞工退休金 | 採勞退新制的勞工,依勞工退休金條例的規定,「強制」雇主應為勞工負擔提繳之退休金,且不得低於勞工每月工資百分之六。除非勞工有自願提繳退休金的情況,否則務必確認雇主是從應付月薪外,額外以「工資總額」計算6%提繳至勞工個人退休金專戶,千萬不可以由雇主列在應扣項目中扣除。 |
(O)所得稅 | 當員工薪資達一定標準,雇主即需要在發薪時先從員工的工資,依照相對應的扣繳率預先扣取稅款,並且在規定時間內繳納給國庫。100年1月1日起如每次給付月薪總額,如未達「薪資所得扣繳稅額表無配偶及受扶養親屬者之起扣標準」者(112年度為86,001元、113年度為88,501元),雇主就可以免予扣繳。 |
最後,勞動部也有提供 勞動基準法第23條第1項 工資各項目計算方式明細 之參考例,大家可以多加運用!